Erststimme: | |||
Farbe | Partei | Stimmen | prozentual |
CSU | 2034 | 50,6% | |
SPD | 628 | 15,6% | |
Grüne | 275 | 6,8% | |
FDP | 194 | 4,8% | |
Freie Wähler | 397 | 9,9% | |
DIE LINKE | 234 | 5,8% | |
ÖDP | 69 | 1,7% | |
Bündnis Deutschland | 185 | 4,6% | |
4016 |
Zweitstimme: | |||
Farbe | Partei | Stimmen | prozentual |
CSU | 1720 | 40,2% | |
SPD | 464 | 10,8% | |
Grüne | 310 | 7,2% | |
FDP | 128 | 3,0% | |
AfD | 1045 | 24,4% | |
Freie Wähler | 168 | 3,9% | |
Die Linke | 186 | 4,3% | |
BSW | 135 | 3,2% | |
Sonstige | 122 | 2,9% | |
4278 |
Zusammenfassung: | |
Wahlberechtigte | 4778 |
Wähler | 4292 |
Ungültige Stimmen | 276 |
Gültige Stimmen | 4016 |
Wahlbeteiligung | 89,8% |
Die Wahlbeteiligung lag bei der Bundestagswahl 2025 bei 89,8 % auf VG-Ebene:
Wahlbeteiligung nach Ortsteilen: | ||
Gädheim: | 91,3% | |
Ottendorf: | 88,0% | |
Greßhausen: | 89,5% | |
Obertheres: | 86,8% | |
Horhausen: | 84,9% | |
Untertheres: | 93,5% | |
Buch: | 91,7% | |
Wonfurt: | 90,3% | |
Dampfach: | 89,4% | |
Steinsfeld: | 94,6% | |
Wahlbeteiligung nach Gemeinden: | ||
Gemeinde Gädheim: | 90,1% | |
Gemeinde Theres: | 89,1% | |
Gemeinde Wonfurt: | 90,7% | |
Leider sind bei der Bundestagswahl im Februar einige Briefwahlunterlagen bei uns eingegangen, die vom Wähler nicht ordnungsgemäß ausgefüllt wurden.
Wir bitten Sie daher, bei der nächsten bevorstehenden Wahl darauf zu achten, dass sich im weißen Stimmzettelumschlag ausschließlich der ausgefüllte Stimmzettel befindet und dieser verschlossen ist.
Den verschlossenen Stimmzettelumschlag legen Sie zusammen mit dem unterschriebenen Wahlschein in den roten Wahlbriefumschlag.
Halten Sie sich beim Bearbeiten Ihrer Briefwahlunterlagen dringend an den beiliegenden
„Wegweiser für die Briefwahl“.
Falsch abgegebene Briefwahlunterlagen führen leider zur Ungültigkeit!